| Tm | WAA | 2Yr | Name | IP | Tier |
|---|---|---|---|---|---|
| CHA | 1.54 | 0.17 | Sean Burke | 98.7 | 0.26 |
| Rank | WAA | 2Yr | Name | IP | Rest |
|---|---|---|---|---|---|
| XXXXX | -0.01 | -0.11 | Anthony Kay | 89.3 | 1 |
| +095+ | 1.92 | -0.03 | Davis Martin | 100.3 | 2 |
| -057- | -1.99 | 0 | Noah Schultz | 48.0 | 3 |
| XXXXX | -0.23 | 0.48 | Erick Fedde | 85.0 | 5 |
| +141+ | 1.54 | 0.17 | Sean Burke | 98.7 | 6 |
_