| Rank | WAA | 2Yr | Name | IP | Rest |
|---|---|---|---|---|---|
| -054- | -2.20 | 0 | Doyle Alexander | 182.0 | 0 |
| -019- | -3.54 | 0 | Jack Morris | 121.7 | 1 |
| -147- | -1.32 | 0 | Jeff Robinson | 70.7 | 2 |
| XXXXX | 1.26 | 0 | Brian DuBois | 19.0 | 3 |
| XXXXX | 0.73 | 0 | Frank Tanana | 186.7 | 4 |
| XXXXX | -0.89 | 0 | Kevin Ritz | 44.7 | 5 |
| Rank | WAA | 2Yr | Name | IP | Rest |
|---|---|---|---|---|---|
| XXXXX | 0.86 | 0 | Edwin Nunez | 43.0 | 0 |
| XXXXX | -0.83 | 0 | Steve Searcy | 9.7 | 1 |
| XXXXX | -1.11 | 0 | Paul Gibson | 125.3 | 1 |
| XXXXX | 1.18 | 0 | Frank Williams | 65.7 | 2 |
| XXXXX | -0.33 | 0 | Mike Henneman | 72.3 | 2 |
| TOTAL | -0.23 | 0.00 | TIER= -0.88 |
| Rank | WAA | 2Yr | Name | Pos | Rest |
|---|---|---|---|---|---|
| +050+ | 3.48 | 0 | Lou Whitaker | 2B | 0 |
| XXXXX | 0.04 | 0 | Rob Richie | LF | 7 |
| XXXXX | 0 | 0.00 | Gary Ward | BAT | 0 |
| XXXXX | -0.38 | 0 | Fred Lynn | LF-DH | 0 |
| XXXXX | -0.56 | 0 | Chet Lemon | RF-DH | 0 |
| XXXXX | -0.63 | 0 | Mike Heath | CR | 0 |
| XXXXX | -0.71 | 0 | Matt Nokes | CR-DH | 1 |
| XXXXX | -1.02 | 0 | Ken Williams | CF-LF-RF | 1 |
| XXXXX | -1.13 | 0 | Doug Strange | 3B | 0 |
| -152- | -1.31 | 0 | Mike Brumley | SS-2B-3B | 0 |
| -131- | -1.42 | 0 | Rick Schu | 3B | 1 |
| -127- | -1.45 | 0 | Gary Pettis | CF | 0 |
| -097- | -1.66 | 0 | Dave Bergman | 1B | 0 |
| -082- | -1.85 | 0 | Alan Trammell | SS | 4 |
_