| Rank | WAA | 2Yr | Name | IP | Rest |
|---|---|---|---|---|---|
| +003+ | 9.57 | 0.33 | Jack Chesbro | 301.0 | 0 |
| XXXXX | 0 | 0.10 | Tom Hughes | 0 | 0 |
| +022+ | 4.19 | 0.10 | Jack Powell | 264.7 | 1 |
| XXXXX | 0 | -0.27 | Al Orth | 0 | 3 |
| XXXXX | 0.51 | -0.05 | Clark Griffith | 68.0 | 22 |
| Rank | WAA | 2Yr | Name | IP | Rest |
|---|---|---|---|---|---|
| -055- | -1.61 | 0 | Walter Clarkson | 33.0 | 13 |
| TOTAL | -1.61 | 0.00 | TIER= -0.03 |
| Rank | WAA | 2Yr | Name | Pos | Rest |
|---|---|---|---|---|---|
| +032+ | 3.51 | 0.12 | John Anderson | OF-1B | 0 |
| +049+ | 2.37 | 0.07 | Jimmy Williams | 2B | 1 |
| +056+ | 1.91 | 0.11 | Kid Elberfeld | SS | 0 |
| +070+ | 1.58 | 0.06 | John Ganzel | 1B | 0 |
| XXXXX | 0.81 | -0.06 | Willie Keeler | OF | 0 |
| XXXXX | 0.73 | 0.03 | Dave Fultz | OF | 0 |
| XXXXX | 0.71 | 0.04 | Wid Conroy | 3B-SS | 0 |
| XXXXX | 0.47 | -0.01 | Champ Osteen | 3B | 15 |
| XXXXX | 0 | 0.11 | Patsy Dougherty | BAT | 0 |
| XXXXX | 0 | -0.04 | Monte Beville | BAT | 3 |
| XXXXX | -1.13 | -0.12 | Deacon McGuire | CR | 8 |
| -066- | -1.28 | 0 | Red Kleinow | CR | 0 |
_