| Tm | Line Score | R | TB | H | E |
|---|---|---|---|---|---|
| KCA | 501 004 000 | 10 | 19 | 11 | 1 |
| TOR | 000 000 300 | 3 | 12 | 8 | 1 |
Click Here to see all events.
| Prev | After | Batter | Tm | Play Event | R | Pitcher | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inning 1 | |||||||
| 1 | ___ | __1 | J Damon | KCA | SINGLE | Carrara | |
| 2 | __1 | _21 | T Goodwin | KCA | SINGLE | Carrara | |
| 3 | _21 | 3_1 | W Joyner | KCA | SINGLE | 1 | Carrara |
| 4 | 3_1 | 32_ | G Gaetti | KCA | DOUBLE | 1 | Carrara |
| 5 | 32_ | 3__ | K Lockhart | KCA | SINGLE | 2 | Carrara |
| 6 | 3__ | __1 | Greg Gagne | KCA | SINGLE | 1 | Carrara |
| 7 | __1 | _21 | J Nunnally | KCA | WALK | Carrara | |
| 2 | ___ | __1 | P Molitor | TOR | SINGLE | Gordon | |
| End of Inning 1: KCA 5 -- TOR 0 | |||||||
| Inning 2 | |||||||
| 1 | ___ | __1 | J Damon | KCA | HIT_BY_PITCH | Carrara | |
| 3 | __1 | _21 | W Joyner | KCA | WALK | Carrara | |
| 2 | ___ | __1 | J Olerud | TOR | SINGLE | Gordon | |
| End of Inning 2: KCA 5 -- TOR 0 | |||||||
| Inning 3 | |||||||
| 1 | ___ | ___ | Greg Gagne | KCA | HOME_RUN | 1 | Carrara |
| End of Inning 3: KCA 6 -- TOR 0 | |||||||
| Inning 4 | |||||||
| 1 | ___ | __1 | J Damon | KCA | WALK | Carrara | |
| 1 | ___ | _2_ | T Goodwin | KCA | PASSED_BALL | Carrara | |
| 2 | ___ | __1 | P Molitor | TOR | ERROR | Gordon | |
| 3 | __1 | _21 | R Alomar | TOR | SINGLE | Gordon | |
| End of Inning 4: KCA 6 -- TOR 0 | |||||||
| Inning 5 | |||||||
| 2 | ___ | __1 | S Green | TOR | SINGLE | Gordon | |
| End of Inning 5: KCA 6 -- TOR 0 | |||||||
| Inning 6 | |||||||
| 2 | ___ | __1 | B Mayne | KCA | SINGLE | Carrara | |
| 3 | __1 | _21 | J Damon | KCA | WALK | Carrara | |
| 4 | _21 | 321 | M Tucker | KCA | WALK | Carrara | |
| 5 | 321 | ___ | W Joyner | KCA | HOME_RUN | 4 | Carrara |
| 6 | ___ | _2_ | G Gaetti | KCA | DOUBLE | Carrara | |
| End of Inning 6: KCA 10 -- TOR 0 | |||||||
| Inning 7 | |||||||
| 1 | ___ | ___ | Joe Carter | TOR | HOME_RUN | 1 | Gordon |
| 2 | ___ | __1 | J Olerud | TOR | SINGLE | Gordon | |
| 3 | __1 | 32_ | Ed Sprague | TOR | DOUBLE | Gordon | |
| 4 | 32_ | 3__ | S Green | TOR | OUT | 1 | Gordon |
| 5 | 3__ | ___ | A Gonzalez | TOR | OUT | 1 | Gordon |
| 6 | ___ | __1 | S Martinez | TOR | SINGLE | Gordon | |
| End of Inning 7: KCA 10 -- TOR 3 | |||||||
| Inning 8 | |||||||
| 3 | ___ | __1 | J Vitiello | KCA | SINGLE | Robinson | |
| End of Inning 8: KCA 10 -- TOR 3 | |||||||
| Inning 9 | |||||||
| 2 | ___ | __1 | Greg Gagne | KCA | WALK | Robinson | |
| End of Inning 9: KCA 10 -- TOR 3 | |||||||
| End of Game: KCA 10 -- TOR 3 | |||||||
_