| Tm | Line Score | R | TB | H | E |
|---|---|---|---|---|---|
| MIN | 100 010 030 | 5 | 14 | 9 | 4 |
| NYA | 100 000 000 | 1 | 4 | 4 | 1 |
Click Here to see all events.
| Prev | After | Batter | Tm | Play Event | R | Pitcher | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inning 1 | |||||||
| 1 | ___ | _2_ | G Case | MIN | DOUBLE | Bonham | |
| 3 | 3__ | ___ | S Spence | MIN | OUT | 1 | Bonham |
| 1 | ___ | __1 | R Weatherly | NYA | SINGLE | Newsom | |
| 3 | 3__ | 3_1 | B Johnson | NYA | WALK | Newsom | |
| 4 | 3_1 | _2_ | C Keller | NYA | OUT | 1 | Newsom |
| End of Inning 1: MIN 1 -- NYA 1 | |||||||
| Inning 2 | |||||||
| 3 | ___ | __1 | J Priddy | MIN | SINGLE | Bonham | |
| 3 | ___ | __1 | F Crosetti | NYA | WALK | Newsom | |
| 4 | __1 | _21 | T Bonham | NYA | WALK | Newsom | |
| End of Inning 2: MIN 1 -- NYA 1 | |||||||
| Inning 3 | |||||||
| 1 | ___ | __1 | B Metheny | NYA | WALK | Newsom | |
| End of Inning 3: MIN 1 -- NYA 1 | |||||||
| Inning 5 | |||||||
| 1 | ___ | __1 | Jake Early | MIN | SINGLE | Bonham | |
| 3 | __1 | _21 | R Roberts | MIN | WALK | Bonham | |
| 4 | _21 | 3_1 | B Newsom | MIN | SINGLE | 1 | Bonham |
| 3 | ___ | __1 | B Metheny | NYA | SINGLE | Newsom | |
| End of Inning 5: MIN 2 -- NYA 1 | |||||||
| Inning 6 | |||||||
| 2 | ___ | __1 | B Johnson | MIN | ERROR | Bonham | |
| 2 | __1 | _2_ | S Robertson | MIN | PASSED_BALL | Bonham | |
| End of Inning 6: MIN 2 -- NYA 1 | |||||||
| Inning 7 | |||||||
| 1 | ___ | __1 | Joe Gordon | NYA | SINGLE | Haefner | |
| 3 | __1 | _21 | T Bonham | NYA | SINGLE | Haefner | |
| End of Inning 7: MIN 2 -- NYA 1 | |||||||
| Inning 8 | |||||||
| 1 | ___ | __1 | G Case | MIN | SINGLE | Bonham | |
| 1 | ___ | _2_ | J Powell | MIN | BALK | Bonham | |
| 4 | _2_ | _21 | B Johnson | MIN | WALK | Bonham | |
| 5 | _21 | ___ | S Robertson | MIN | HOME_RUN | 3 | Bonham |
| 6 | ___ | __1 | Jake Early | MIN | SINGLE | Bonham | |
| End of Inning 8: MIN 5 -- NYA 1 | |||||||
| Inning 9 | |||||||
| 1 | ___ | __1 | R Roberts | MIN | SINGLE | Bonham | |
| 3 | __1 | 32_ | G Case | MIN | DOUBLE | Bonham | |
| 1 | ___ | __1 | R Hemsley | NYA | ERROR | Haefner | |
| 3 | ___ | __1 | F Crosetti | NYA | ERROR | Haefner | |
| 4 | __1 | _21 | S Stirnweiss | NYA | ERROR | Haefner | |
| End of Inning 9: MIN 5 -- NYA 1 | |||||||
| End of Game: MIN 5 -- NYA 1 | |||||||
_