| Tm | Line Score | R | TB | H | E |
|---|---|---|---|---|---|
| OAK | 000 010 020 | 3 | 18 | 10 | 1 |
| NYA | 411 000 10 | 7 | 15 | 8 | 0 |
Click Here to see all events.
| Prev | After | Batter | Tm | Play Event | R | Pitcher | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inning 1 | |||||||
| 2 | ___ | _2_ | Doc Cramer | OAK | DOUBLE | Murphy | |
| 1 | ___ | __1 | Myril Hoag | NYA | WALK | Mahaffey | |
| 2 | __1 | _21 | Red Rolfe | NYA | SINGLE | Mahaffey | |
| 3 | _21 | 321 | Babe Ruth | NYA | WALK | Mahaffey | |
| 4 | 321 | ___ | Lou Gehrig | NYA | HOME_RUN | 4 | Dietrich |
| End of Inning 1: OAK 0 -- NYA 4 | |||||||
| Inning 2 | |||||||
| 1 | ___ | __1 | E McNair | OAK | WALK | Murphy | |
| 3 | __1 | _21 | P Higgins | OAK | WALK | Murphy | |
| 2 | ___ | _2_ | J Murphy | NYA | DOUBLE | Dietrich | |
| 3 | _2_ | 3__ | Myril Hoag | NYA | TRIPLE | 1 | Dietrich |
| 5 | __1 | _21 | Babe Ruth | NYA | WALK | Dietrich | |
| End of Inning 2: OAK 0 -- NYA 5 | |||||||
| Inning 3 | |||||||
| 3 | ___ | __1 | Doc Cramer | OAK | SINGLE | Murphy | |
| 1 | ___ | __1 | B Chapman | NYA | SINGLE | Dietrich | |
| 2 | __1 | _21 | T Lazzeri | NYA | WALK | Dietrich | |
| 4 | 32_ | _2_ | F Crosetti | NYA | OUT | 1 | Dietrich |
| End of Inning 3: OAK 0 -- NYA 6 | |||||||
| Inning 4 | |||||||
| 2 | ___ | __1 | E McNair | OAK | SINGLE | Murphy | |
| 3 | __1 | _21 | Ed Coleman | OAK | WALK | Murphy | |
| 4 | _21 | 321 | P Higgins | OAK | WALK | Murphy | |
| 3 | ___ | __1 | Babe Ruth | NYA | WALK | Dietrich | |
| End of Inning 4: OAK 0 -- NYA 6 | |||||||
| Inning 5 | |||||||
| 3 | ___ | ___ | Doc Cramer | OAK | HOME_RUN | 1 | Murphy |
| 0 | ___ | ___ | B Chapman | NYA | FOUL_BALL_ERROR | Marcum | |
| End of Inning 5: OAK 1 -- NYA 6 | |||||||
| Inning 6 | |||||||
| 1 | ___ | __1 | J Foxx | OAK | WALK | Murphy | |
| 2 | __1 | _21 | E McNair | OAK | WALK | Murphy | |
| 1 | ___ | __1 | F Crosetti | NYA | SINGLE | Marcum | |
| End of Inning 6: OAK 1 -- NYA 6 | |||||||
| Inning 7 | |||||||
| 3 | ___ | _2_ | Lou Gehrig | NYA | DOUBLE | Marcum | |
| 4 | _2_ | __1 | B Chapman | NYA | SINGLE | 1 | Marcum |
| End of Inning 7: OAK 1 -- NYA 7 | |||||||
| Inning 8 | |||||||
| 1 | ___ | 3__ | Doc Cramer | OAK | TRIPLE | Murphy | |
| 2 | 3__ | 3__ | B Johnson | OAK | TRIPLE | 1 | Murphy |
| 3 | 3__ | ___ | J Foxx | OAK | OUT | 1 | Murphy |
| 5 | ___ | __1 | Ed Coleman | OAK | SINGLE | Murphy | |
| 6 | __1 | _21 | P Higgins | OAK | SINGLE | Murphy | |
| 1 | ___ | __1 | B Dickey | NYA | WALK | Marcum | |
| End of Inning 8: OAK 3 -- NYA 7 | |||||||
| Inning 9 | |||||||
| 1 | ___ | __1 | J Marcum | OAK | SINGLE | Murphy | |
| 2 | __1 | _21 | D Williams | OAK | SINGLE | Murphy | |
| End of Inning 9: OAK 3 -- NYA 7 | |||||||
| End of Game: OAK 3 -- NYA 7 | |||||||
_