| Tm | Line Score | R | TB | H | E |
|---|---|---|---|---|---|
| CHN | 000 100 001 | 2 | 9 | 9 | 0 |
| PHI | 000 031 00 | 4 | 12 | 8 | 3 |
Click Here to see all events.
| Prev | After | Batter | Tm | Play Event | R | Pitcher | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inning 1 | |||||||
| 0 | ___ | ___ | W English | CHN | FOUL_BALL_ERROR | Willoughby | |
| 1 | ___ | __1 | W English | CHN | WALK | Willoughby | |
| 2 | __1 | _21 | F Maguire | CHN | SINGLE | Willoughby | |
| 3 | 3_1 | 32_ | H Wilson | CHN | STOLEN_BASE | Willoughby | |
| 1 | ___ | __1 | D Sothern | PHI | WALK | Carlson | |
| 4 | __1 | _21 | C Klein | PHI | SINGLE | Carlson | |
| End of Inning 1: CHN 0 -- PHI 0 | |||||||
| Inning 2 | |||||||
| 1 | ___ | __1 | C Grimm | CHN | SINGLE | Willoughby | |
| 4 | __1 | _21 | H Carlson | CHN | SINGLE | Willoughby | |
| 2 | ___ | __1 | H Sand | PHI | SINGLE | Carlson | |
| End of Inning 2: CHN 0 -- PHI 0 | |||||||
| Inning 3 | |||||||
| 2 | ___ | __1 | H Wilson | CHN | SINGLE | Willoughby | |
| 3 | __1 | _21 | R Stephenson | CHN | WALK | Willoughby | |
| End of Inning 3: CHN 0 -- PHI 0 | |||||||
| Inning 4 | |||||||
| 1 | ___ | __1 | G Hartnett | CHN | WALK | Willoughby | |
| 1 | ___ | ___ | Clyde Beck | CHN | CAUGHT_SB | Willoughby | |
| 2 | ___ | __1 | Clyde Beck | CHN | ERROR | Willoughby | |
| 3 | __1 | 3_1 | H Carlson | CHN | SINGLE | Willoughby | |
| 4 | 3_1 | _21 | W English | CHN | SINGLE | 1 | Willoughby |
| 2 | ___ | __1 | C Klein | PHI | SINGLE | Carlson | |
| End of Inning 4: CHN 1 -- PHI 0 | |||||||
| Inning 5 | |||||||
| 1 | ___ | __1 | H Wilson | CHN | SINGLE | Willoughby | |
| 2 | __1 | _21 | R Stephenson | CHN | WALK | Willoughby | |
| 3 | _21 | 321 | C Grimm | CHN | ERROR | Willoughby | |
| 1 | ___ | __1 | P Whitney | PHI | SINGLE | Carlson | |
| 3 | __1 | ___ | Spud Davis | PHI | HOME_RUN | 2 | Carlson |
| 5 | ___ | __1 | D Sothern | PHI | WALK | Carlson | |
| 6 | __1 | __1 | F Thompson | PHI | SINGLE | 1 | Carlson |
| End of Inning 5: CHN 1 -- PHI 3 | |||||||
| Inning 6 | |||||||
| 2 | ___ | _2_ | F Leach | PHI | DOUBLE | Carlson | |
| 3 | _2_ | _21 | P Whitney | PHI | WALK | Carlson | |
| 4 | _21 | _21 | H Sand | PHI | SINGLE | 1 | Carlson |
| End of Inning 6: CHN 1 -- PHI 4 | |||||||
| Inning 7 | |||||||
| 3 | ___ | ___ | C Grimm | CHN | SINGLE | Willoughby | |
| End of Inning 7: CHN 1 -- PHI 4 | |||||||
| Inning 9 | |||||||
| 2 | ___ | __1 | C Heathcote | CHN | WALK | Willoughby | |
| 4 | _2_ | __1 | H Wilson | CHN | SINGLE | 1 | Willoughby |
| 5 | __1 | _21 | R Stephenson | CHN | WALK | Willoughby | |
| End of Inning 9: CHN 2 -- PHI 4 | |||||||
| End of Game: CHN 2 -- PHI 4 | |||||||
_