| Tm | Line Score | R | TB | H | E |
|---|---|---|---|---|---|
| OAK | 001 100 000 | 2 | 14 | 8 | 4 |
| BOS | 800 202 10 | 13 | 12 | 11 | 0 |
Click Here to see all events.
| Prev | After | Batter | Tm | Play Event | R | Pitcher | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inning 1 | |||||||
| 3 | ___ | __1 | A Strunk | OAK | WALK | Gregg | |
| 3 | __1 | ___ | Nap Lajoie | OAK | CAUGHT_SB | Gregg | |
| 1 | ___ | __1 | O Henriksen | BOS | WALK | Crowell | |
| 3 | _2_ | _21 | H Hooper | BOS | WALK | Crowell | |
| 4 | _21 | 321 | T Speaker | BOS | ERROR | Crowell | |
| 5 | 321 | 321 | L Gardner | BOS | SINGLE | 1 | Crowell |
| 6 | 321 | 321 | D Hoblitzell | BOS | WALK | 1 | Crowell |
| 7 | 321 | 321 | Jack Barry | BOS | SINGLE | 1 | Crowell |
| 8 | 321 | 321 | B Carrigan | BOS | WALK | 1 | Crowell |
| 10 | 321 | _21 | O Henriksen | BOS | SINGLE | 2 | Crowell |
| 10 | _21 | 32_ | E Scott | BOS | PASSED_BALL | Crowell | |
| 11 | 32_ | __1 | E Scott | BOS | SINGLE | 2 | Crowell |
| 12 | __1 | 3_1 | H Hooper | BOS | ERROR | Crowell | |
| End of Inning 1: OAK 0 -- BOS 8 | |||||||
| Inning 2 | |||||||
| 1 | ___ | __1 | L Gardner | BOS | WALK | Crowell | |
| 3 | _2_ | _21 | Jack Barry | BOS | HIT_BY_PITCH | Crowell | |
| End of Inning 2: OAK 0 -- BOS 8 | |||||||
| Inning 3 | |||||||
| 1 | ___ | __1 | Lew Malone | OAK | SINGLE | Gregg | |
| 2 | __1 | 32_ | Jack Lapp | OAK | DOUBLE | Gregg | |
| 3 | 32_ | __1 | C Crowell | OAK | FIELD_CHOICE | 1 | Gregg |
| 1 | ___ | __1 | Vean Gregg | BOS | WALK | Crowell | |
| End of Inning 3: OAK 1 -- BOS 8 | |||||||
| Inning 4 | |||||||
| 1 | ___ | 3__ | A Strunk | OAK | TRIPLE | Gregg | |
| 2 | 3__ | ___ | Nap Lajoie | OAK | OUT | 1 | Gregg |
| 3 | ___ | __1 | S McInnis | OAK | SINGLE | Gregg | |
| 1 | ___ | _2_ | T Speaker | BOS | SINGLE | Crowell | |
| 1 | ___ | 3__ | L Gardner | BOS | PASSED_BALL | Crowell | |
| 2 | 3__ | 3_1 | L Gardner | BOS | WALK | Crowell | |
| 3 | 3_1 | 3__ | D Hoblitzell | BOS | SINGLE | 1 | Crowell |
| 3 | 3__ | ___ | Jack Barry | BOS | WILD_PITCH | 1 | Crowell |
| 4 | ___ | __1 | Jack Barry | BOS | WALK | Crowell | |
| 6 | __1 | _21 | Vean Gregg | BOS | WALK | Crowell | |
| 7 | _21 | 321 | O Henriksen | BOS | SINGLE | Crowell | |
| End of Inning 4: OAK 2 -- BOS 10 | |||||||
| Inning 5 | |||||||
| 1 | ___ | _2_ | Jack Lapp | OAK | DOUBLE | Gregg | |
| 2 | ___ | __1 | T Speaker | BOS | WALK | Crowell | |
| End of Inning 5: OAK 2 -- BOS 10 | |||||||
| Inning 6 | |||||||
| 1 | ___ | __1 | D Hoblitzell | BOS | SINGLE | Crowell | |
| 2 | __1 | _21 | Jack Barry | BOS | SINGLE | Crowell | |
| 3 | 32_ | _2_ | B Carrigan | BOS | SAC_OUT | 1 | Crowell |
| 5 | 3__ | _2_ | O Henriksen | BOS | DOUBLE | 1 | Crowell |
| End of Inning 6: OAK 2 -- BOS 12 | |||||||
| Inning 7 | |||||||
| 2 | ___ | __1 | Lew Malone | OAK | SINGLE | Gregg | |
| 1 | ___ | __1 | H Hooper | BOS | WALK | Crowell | |
| 2 | __1 | _21 | T Speaker | BOS | WALK | Crowell | |
| 5 | 3_1 | _21 | H Wagner | BOS | SINGLE | 1 | Crowell |
| End of Inning 7: OAK 2 -- BOS 13 | |||||||
| Inning 8 | |||||||
| 3 | ___ | 3__ | A Strunk | OAK | TRIPLE | Gregg | |
| End of Inning 8: OAK 2 -- BOS 13 | |||||||
| Inning 9 | |||||||
| 1 | ___ | __1 | S McInnis | OAK | SINGLE | Gregg | |
| End of Inning 9: OAK 2 -- BOS 13 | |||||||
| End of Game: OAK 2 -- BOS 13 | |||||||
_