| Tm | WAA | 2Yr | Name | IP | Tier |
|---|---|---|---|---|---|
| ANA | -3.42 | -0.01 | Ryan Johnson | 50.7 | -2.75 |
| Rank | WAA | IP | ERA | Gs | Gr | Name |
|---|
| Rank | WAA | 2Yr | Name | IP | Rest |
|---|---|---|---|---|---|
| XXXXX | 0.66 | -0.03 | Reid Detmers | 135.0 | 1 |
| -011- | -3.84 | 0.01 | Grayson Rodriguez | 55.0 | 2 |
| +040+ | 3.27 | 0 | Walbert Urena | 101.7 | 3 |
| -017- | -3.42 | -0.01 | Ryan Johnson | 50.7 | 5 |
_