| Tm | WAA | 2Yr | Name | IP | Tier |
|---|---|---|---|---|---|
| ARI | 0 | 0 | none | 0 | -0.11 |
| Rank | WAA | 2Yr | Name | IP | Rest |
|---|---|---|---|---|---|
| -004- | -3.49 | -0.39 | Zac Gallen | 79.7 | 1 |
| -100- | -1.40 | -0.03 | Yilber Diaz | 0.7 | 1 |
| XXXXX | 0.16 | -0.00 | Ildemaro Vargas | 1.7 | 1 |
| +009+ | 3.66 | -1.00 | Eduardo Rodriguez | 88.3 | 4 |
| -019- | -2.59 | 0.62 | Merrill Kelly | 69.7 | 5 |
_