| Tm | WAA | 2Yr | Name | IP | Tier |
|---|---|---|---|---|---|
| CHA | 1.35 | 0.41 | Sean Burke | 39.7 | 0.26 |
| Rank | WAA | 2Yr | Name | IP | Rest |
|---|---|---|---|---|---|
| XXXXX | -0.29 | 0 | Noah Schultz | 25.0 | 2 |
| XXXXX | 0.35 | -0.19 | Erick Fedde | 38.0 | 3 |
| +006+ | 2.62 | 0.06 | Davis Martin | 44.0 | 4 |
| XXXXX | -1.06 | 0 | Anthony Kay | 30.0 | 5 |
| +058+ | 1.35 | 0.41 | Sean Burke | 39.7 | 6 |
_