Tm | WAA | 2Yr | Name | IP | Tier |
---|---|---|---|---|---|
NYN | -2.69 | -0.63 | David Peterson | 34 | -4.34 |
Tm | WAA | 2Yr | Name | IP | Tier |
---|---|---|---|---|---|
NYN | -2.69 | -0.63 | David Peterson | 34 | -4.34 |
Rank | WAA | 2Yr | Name | IP | Rest |
---|---|---|---|---|---|
-009- | -2.69 | -0.63 | David Peterson | 34.0 | 0 |
XXXXX | -0.38 | 4.92 | Max Scherzer | 27.7 | 1 |
XXXXX | -0.08 | -0.03 | Joey Lucchesi | 24.3 | 2 |
XXXXX | 0.26 | -0.66 | Tylor Megill | 40.3 | 3 |
XXXXX | 0.13 | 0 | Kodai Senga | 37.0 | 4 |
_