| Tm | WAA | 2Yr | Name | IP | Tier |
|---|---|---|---|---|---|
| NYN | 0.75 | 3.40 | Max Scherzer | 37 | 3.74 |
| Rank | WAA | 2Yr | Name | IP | Rest |
|---|---|---|---|---|---|
| XXXXX | 0.33 | 0.84 | Taijuan Walker | 18.0 | 1 |
| XXXXX | -0.51 | -0.13 | Tylor Megill | 34.7 | 2 |
| XXXXX | 0.72 | 0.05 | Carlos Carrasco | 36.7 | 3 |
| XXXXX | 1.14 | 3.33 | Chris Bassitt | 36.7 | 5 |
| XXXXX | 0.75 | 3.40 | Max Scherzer | 37.0 | 5 |
_