Tm | WAA | 2Yr | Name | IP | Tier |
---|---|---|---|---|---|
NYN | -0.12 | -1.07 | Jonathon Niese | 28.7 | -0.41 |
Tm | WAA | 2Yr | Name | IP | Tier |
---|---|---|---|---|---|
NYN | -0.12 | -1.07 | Jonathon Niese | 28.7 | -0.41 |
Rank | WAA | 2Yr | Name | IP | Rest |
---|---|---|---|---|---|
XXXXX | -0.12 | -1.07 | Jon Niese | 28.7 | 0 |
XXXXX | 0.13 | 3.88 | R.A. Dickey | 38.3 | 1 |
XXXXX | 0.93 | 0 | Johan Santana | 31.0 | 2 |
XXXXX | -0.45 | -0.16 | Dillon Gee | 32.0 | 3 |
-032- | -1.37 | -0.18 | Chris Schwinden | 8.0 | 5 |
_