| Tm | WAA | 2Yr | Name | IP | Tier |
|---|---|---|---|---|---|
| DET | -0.28 | 0.75 | Kenny Rogers | 88.7 | 0 |
| Rank | WAA | 2Yr | Name | IP | Rest |
|---|---|---|---|---|---|
| XXXXX | -0.28 | 0.75 | Kenny Rogers | 88.7 | 0 |
| XXXXX | -0.62 | 1.78 | Justin Verlander | 102.3 | 2 |
| -016- | -2.88 | 0.48 | Nate Robertson | 90.0 | 3 |
| XXXXX | -0.46 | 0 | Eddie Bonine | 12.3 | 4 |
| +077+ | 2.00 | -0.08 | Armando Galarraga | 71.3 | 6 |
_