| Tm | WAA | 2Yr | Name | IP | Tier |
|---|---|---|---|---|---|
| KCA | -2.68 | 0.35 | Brian Anderson | 45.3 | -1.15 |
| Rank | WAA | 2Yr | Name | IP | Rest |
|---|---|---|---|---|---|
| -008- | -2.68 | 0.35 | Brian Anderson | 45.3 | 0 |
| XXXXX | -1.01 | -0.03 | Darrell May | 41.3 | 1 |
| XXXXX | 0.28 | -0.10 | Jimmy Gobble | 41.7 | 2 |
| XXXXX | -0.28 | 0.35 | Jeremy Affeldt | 42.3 | 4 |
| XXXXX | 0.72 | -1.37 | Dennys Reyes | 22.3 | 5 |
_