| Tm | WAA | 2Yr | Name | IP | Tier |
|---|---|---|---|---|---|
| NYA | 0.91 | 5.06 | David Cone | 11.3 | 4.67 |
| Rank | WAA | 2Yr | Name | IP | Rest |
|---|---|---|---|---|---|
| XXXXX | 0.91 | 5.06 | David Cone | 11.3 | 0 |
| +008+ | 1.42 | 1.89 | Ramiro Mendoza | 21.0 | 2 |
| XXXXX | 0.71 | 3.41 | Andy Pettitte | 6.0 | 3 |
| XXXXX | -0.03 | 2.10 | Orlando Hernandez | 19.3 | 4 |
| XXXXX | -0.10 | 6.00 | Roger Clemens | 17.0 | 5 |
_