| Tm | WAA | 2Yr | Name | IP | Tier | 
|---|---|---|---|---|---|
| NYN | -1.54 | 3.11 | David Cone | 27.7 | 0.39 | 
| Rank | WAA | 2Yr | Name | IP | Rest | 
|---|---|---|---|---|---|
| -027- | -1.54 | 3.11 | David Cone | 27.7 | 0 | 
| +002+ | 2.97 | 2.95 | Frank Viola | 59.7 | 1 | 
| XXXXX | -0.47 | 2.50 | Dwight Gooden | 51.7 | 3 | 
| -016- | -1.78 | 1.69 | Ron Darling | 25.0 | 4 | 
| XXXXX | 0.26 | 3.43 | Sid Fernandez | 43.3 | 5 | 
_