Tm | WAA | 2Yr | Name | IP | Tier |
---|---|---|---|---|---|
KCA | 3.47 | 0.04 | Mark Gubicza | 216.7 | 2.3 |
Tm | WAA | 2Yr | Name | IP | Tier |
---|---|---|---|---|---|
KCA | 3.47 | 0.04 | Mark Gubicza | 216.7 | 2.3 |
Rank | WAA | 2Yr | Name | IP | Rest |
---|---|---|---|---|---|
+043+ | 3.47 | 0.04 | Mark Gubicza | 216.7 | 0 |
+016+ | 4.79 | 0.03 | Bret Saberhagen | 190.7 | 1 |
-006- | -4.77 | 0.04 | Charlie Leibrandt | 148.3 | 2 |
XXXXX | 0.33 | 0.00 | Luis Aquino | 112.7 | 3 |
+079+ | 2.50 | -0.00 | Tom Gordon | 118.3 | 4 |
-037- | -2.74 | 0 | Kevin Appier | 21.7 | 48 |
_