| Tm | WAA | 2Yr | Name | IP | Tier |
|---|---|---|---|---|---|
| KCA | -1.39 | 0.48 | Floyd Bannister | 65.3 | -0.18 |
| Rank | WAA | 2Yr | Name | IP | Rest |
|---|---|---|---|---|---|
| -054- | -1.39 | 0.48 | Floyd Bannister | 65.3 | 0 |
| XXXXX | -0.39 | 0 | Kevin Appier | 5.3 | 1 |
| XXXXX | -0.57 | 3.01 | Charlie Leibrandt | 85.0 | 2 |
| +009+ | 2.75 | 2.80 | Mark Gubicza | 104.3 | 3 |
| -055- | -1.39 | 0 | Stan Clarke | 1.0 | 6 |
| +051+ | 1.73 | 2.04 | Bret Saberhagen | 87.3 | 7 |
_