Tm | WAA | 2Yr | Name | IP | Tier |
---|---|---|---|---|---|
DET | 1.32 | 1.45 | Doyle Alexander | 31.3 | 1.22 |
Tm | WAA | 2Yr | Name | IP | Tier |
---|---|---|---|---|---|
DET | 1.32 | 1.45 | Doyle Alexander | 31.3 | 1.22 |
Rank | WAA | 2Yr | Name | IP | Rest |
---|---|---|---|---|---|
+027+ | 1.32 | 1.45 | Doyle Alexander | 31.3 | 0 |
XXXXX | -0.97 | 0.28 | Charles Hudson | 15.0 | 2 |
XXXXX | -0.45 | 2.17 | Jack Morris | 30.3 | 3 |
XXXXX | -0.47 | -0.21 | Frank Tanana | 27.7 | 4 |
XXXXX | -0.23 | -0.13 | Jeff Robinson | 21.0 | 6 |
_