Tm | WAA | 2Yr | Name | IP | Tier |
---|---|---|---|---|---|
CHN | 0.09 | 0 | Lester Lancaster | 9.3 | -0.01 |
Tm | WAA | 2Yr | Name | IP | Tier |
---|---|---|---|---|---|
CHN | 0.09 | 0 | Lester Lancaster | 9.3 | -0.01 |
Rank | WAA | 2Yr | Name | IP | Rest |
---|---|---|---|---|---|
XXXXX | 0.09 | 0 | Lester Lancaster | 9.3 | 0 |
+082+ | 1.82 | -0.13 | Rick Sutcliffe | 107.3 | 1 |
XXXXX | 1.19 | -0.59 | Jamie Moyer | 96.7 | 2 |
+080+ | 1.84 | -0.32 | Steve Trout | 50.3 | 3 |
XXXXX | -0.92 | -0.30 | Greg Maddux | 86.0 | 4 |
XXXXX | 0.20 | -1.13 | Dickie Noles | 44.3 | 5 |
_