Tm | WAA | 2Yr | Name | IP | Tier |
---|---|---|---|---|---|
DET | -3.26 | 1.44 | Frank Tanana | 84.7 | -0.51 |
Tm | WAA | 2Yr | Name | IP | Tier |
---|---|---|---|---|---|
DET | -3.26 | 1.44 | Frank Tanana | 84.7 | -0.51 |
Rank | WAA | 2Yr | Name | IP | Rest |
---|---|---|---|---|---|
-006- | -3.26 | 1.44 | Frank Tanana | 84.7 | 0 |
+088+ | 1.57 | 0.04 | Randy O'Neal | 40.7 | 1 |
+112+ | 1.35 | 1.14 | Jack Morris | 134.3 | 2 |
XXXXX | -0.72 | 0.62 | Walt Terrell | 102.7 | 3 |
+072+ | 1.73 | 0.65 | Dan Petry | 124.0 | 4 |
-079- | -1.43 | 0.15 | Doug Bair | 35.0 | 14 |
XXXXX | -1.06 | -0.35 | Milt Wilcox | 39.3 | 29 |
_