Tm | WAA | 2Yr | Name | IP | Tier |
---|---|---|---|---|---|
TEX | -0.15 | 0.00 | Charlie Hough | 206 | 0 |
Tm | WAA | 2Yr | Name | IP | Tier |
---|---|---|---|---|---|
TEX | -0.15 | 0.00 | Charlie Hough | 206 | 0 |
Rank | WAA | 2Yr | Name | IP | Rest |
---|---|---|---|---|---|
XXXXX | -0.15 | 0 | Charlie Hough | 206.0 | 0 |
+045+ | 3.41 | 0 | Frank Tanana | 196.3 | 1 |
-116- | -1.56 | 0 | Danny Darwin | 178.0 | 3 |
+089+ | 2.40 | 0 | Mike Mason | 149.0 | 4 |
-022- | -3.37 | 0 | Dickie Noles | 95.0 | 8 |
_