Tm | WAA | 2Yr | Name | IP | Tier |
---|---|---|---|---|---|
NYA | -0.28 | 0.78 | Ron Guidry | 110 | 0.11 |
Tm | WAA | 2Yr | Name | IP | Tier |
---|---|---|---|---|---|
NYA | -0.28 | 0.78 | Ron Guidry | 110 | 0.11 |
Rank | WAA | 2Yr | Name | IP | Rest |
---|---|---|---|---|---|
XXXXX | -0.28 | 0.78 | Ron Guidry | 110.0 | 0 |
+001+ | 4.79 | 0.27 | Phil Niekro | 110.3 | 1 |
-028- | -2.12 | 0.16 | Dennis Rasmussen | 30.0 | 2 |
XXXXX | -0.01 | -1.50 | Jay Howell | 42.7 | 3 |
XXXXX | 0.07 | -0.60 | Bob Shirley | 43.7 | 4 |
_