Tm | WAA | 2Yr | Name | IP | Tier |
---|---|---|---|---|---|
NYA | -0.05 | 1.44 | Rick Reuschel | 85.7 | 0.78 |
Tm | WAA | 2Yr | Name | IP | Tier |
---|---|---|---|---|---|
NYA | -0.05 | 1.44 | Rick Reuschel | 85.7 | 0.78 |
Rank | WAA | 2Yr | Name | IP | Rest |
---|---|---|---|---|---|
XXXXX | -0.05 | 1.44 | Rick Reuschel | 85.7 | 0 |
+044+ | 1.77 | 0 | Dave Righetti | 36.0 | 1 |
XXXXX | 1.24 | 2.76 | Tommy John | 74.7 | 2 |
XXXXX | 1.12 | -0.10 | Doug Bird | 53.3 | 3 |
XXXXX | -1.17 | 0 | Gene Nelson | 36.0 | 5 |
XXXXX | -0.21 | 2.40 | Ron Guidry | 65.0 | 7 |
_