Tm | WAA | 2Yr | Name | IP | Tier |
---|---|---|---|---|---|
NYA | 1.04 | 4.22 | Tommy John | 43 | 5.2 |
Tm | WAA | 2Yr | Name | IP | Tier |
---|---|---|---|---|---|
NYA | 1.04 | 4.22 | Tommy John | 43 | 5.2 |
Rank | WAA | 2Yr | Name | IP | Rest |
---|---|---|---|---|---|
XXXXX | 1.04 | 4.22 | Tommy John | 43.0 | 0 |
XXXXX | -0.52 | 3.66 | Ron Guidry | 34.3 | 1 |
XXXXX | -0.20 | 1.38 | Tom Underwood | 23.0 | 2 |
XXXXX | 0.08 | 0 | Gene Nelson | 6.0 | 3 |
+023+ | 1.28 | 4.61 | Rudy May | 46.0 | 4 |
_