Tm | WAA | 2Yr | Name | IP | Tier |
---|---|---|---|---|---|
NYA | 2.96 | 0.52 | Rudy May | 85 | 4.74 |
Tm | WAA | 2Yr | Name | IP | Tier |
---|---|---|---|---|---|
NYA | 2.96 | 0.52 | Rudy May | 85 | 4.74 |
Rank | WAA | 2Yr | Name | IP | Rest |
---|---|---|---|---|---|
+019+ | 3.85 | 1.38 | Tommy John | 149.7 | 0 |
-113- | -1.34 | 0.05 | Tom Underwood | 113.7 | 1 |
XXXXX | -0.56 | 2.07 | Ron Guidry | 131.3 | 2 |
+041+ | 2.96 | 0.52 | Rudy May | 85.0 | 4 |
-071- | -1.70 | 0.36 | Luis Tiant | 61.7 | 29 |
_