| Tm | WAA | 2Yr | Name | IP | Tier |
|---|---|---|---|---|---|
| ANA | -1.72 | 0.26 | Ken Brett | 142.3 | -0.18 |
| Rank | WAA | 2Yr | Name | IP | Rest |
|---|---|---|---|---|---|
| -091- | -1.72 | 0.26 | Ken Brett | 142.3 | 0 |
| +002+ | 8.27 | 1.36 | Frank Tanana | 187.3 | 1 |
| +003+ | 7.06 | 0.20 | Nolan Ryan | 216.7 | 2 |
| +116+ | 1.66 | 0.31 | Paul Hartzell | 93.0 | 3 |
| -051- | -2.42 | 0 | Wayne Simpson | 81.0 | 4 |
| -057- | -2.20 | 0.30 | Gary Nolan | 45.3 | 14 |
| -065- | -2.04 | 0.25 | Gary Ross | 58.3 | 27 |
_