| Tm | WAA | 2Yr | Name | IP | Tier |
|---|---|---|---|---|---|
| OAK | 7.66 | 0.00 | Vida Blue | 277.3 | 9.3 |
| Rank | WAA | 2Yr | Name | IP | Rest |
|---|---|---|---|---|---|
| +004+ | 7.66 | 0 | Vida Blue | 277.3 | 0 |
| -038- | -2.94 | 0 | Glenn Abbott | 61.3 | 2 |
| -113- | -1.73 | 0 | Paul Mitchell | 140.0 | 3 |
| +024+ | 5.07 | 0 | Mike Torrez | 248.3 | 4 |
| XXXXX | 0.11 | 0 | Stan Bahnsen | 139.3 | 6 |
| -146- | -1.51 | 0 | Dick Bosman | 112.0 | 13 |
| -078- | -2.12 | 0 | Mike Norris | 94.3 | 18 |
_