| Tm | WAA | 2Yr | Name | IP | Tier |
|---|---|---|---|---|---|
| NYN | 4.88 | 2.40 | Tom Seaver | 113.7 | 9.94 |
| Rank | WAA | 2Yr | Name | IP | Rest |
|---|---|---|---|---|---|
| +004+ | 4.88 | 2.40 | Tom Seaver | 113.7 | 0 |
| XXXXX | -0.42 | 2.01 | Jerry Koosman | 98.3 | 1 |
| XXXXX | 0.48 | 0.17 | George Stone | 13.0 | 2 |
| XXXXX | 0.01 | 0 | Randy Tate | 56.7 | 3 |
| XXXXX | -0.29 | 2.64 | Jon Matlack | 90.0 | 3 |
_