Tm | WAA | 2Yr | Name | IP | Tier |
---|---|---|---|---|---|
NYN | -0.6 | 0 | Charlie Williams | 42.7 | -0.13 |
Tm | WAA | 2Yr | Name | IP | Tier |
---|---|---|---|---|---|
NYN | -0.6 | 0 | Charlie Williams | 42.7 | -0.13 |
Rank | WAA | 2Yr | Name | IP | Rest |
---|---|---|---|---|---|
XXXXX | -0.60 | 0 | Charlie Williams | 42.7 | 0 |
XXXXX | 0.86 | 2.01 | Jerry Koosman | 103.3 | 1 |
+024+ | 3.12 | 0.31 | Nolan Ryan | 100.0 | 2 |
+006+ | 4.46 | 2.51 | Tom Seaver | 143.3 | 3 |
_