Tm | WAA | 2Yr | Name | IP | Tier |
---|---|---|---|---|---|
SFN | -0.25 | 2.93 | Gaylord Perry | 113 | 1.32 |
Tm | WAA | 2Yr | Name | IP | Tier |
---|---|---|---|---|---|
SFN | -0.25 | 2.93 | Gaylord Perry | 113 | 1.32 |
Rank | WAA | 2Yr | Name | IP | Rest |
---|---|---|---|---|---|
XXXXX | -0.25 | 2.93 | Gaylord Perry | 113.0 | 0 |
+026+ | 2.63 | 1.22 | Juan Marichal | 133.3 | 2 |
+065+ | 1.67 | 0.15 | John Cumberland | 47.3 | 3 |
+037+ | 2.31 | -0.82 | Ron Bryant | 97.7 | 5 |
XXXXX | 0.60 | 0 | Steve Stone | 86.7 | 5 |
XXXXX | 0.03 | -0.93 | Frank Reberger | 34.7 | 7 |
XXXXX | -0.61 | -1.51 | Rich Robertson | 50.3 | 26 |
_