Tm | WAA | 2Yr | Name | IP | Tier |
---|---|---|---|---|---|
SFN | -0.95 | 0 | Steve Stone | 68.3 | -0.5 |
Tm | WAA | 2Yr | Name | IP | Tier |
---|---|---|---|---|---|
SFN | -0.95 | 0 | Steve Stone | 68.3 | -0.5 |
Rank | WAA | 2Yr | Name | IP | Rest |
---|---|---|---|---|---|
XXXXX | -0.95 | 0 | Steve Stone | 68.3 | 0 |
+076+ | 1.35 | -1.02 | Ron Bryant | 81.7 | 1 |
XXXXX | 0.74 | 3.64 | Gaylord Perry | 106.0 | 2 |
+031+ | 2.18 | 1.51 | Juan Marichal | 108.3 | 3 |
XXXXX | 0.17 | -1.16 | Frank Reberger | 26.3 | 5 |
_