Tm | WAA | 2Yr | Name | IP | Tier |
---|---|---|---|---|---|
NYA | 0.31 | 0 | Mel Stottlemyre | 9 | 0 |
Tm | WAA | 2Yr | Name | IP | Tier |
---|---|---|---|---|---|
NYA | 0.31 | 0 | Mel Stottlemyre | 9 | 0 |
Rank | WAA | 2Yr | Name | IP | Rest |
---|---|---|---|---|---|
XXXXX | 0.31 | 0 | Mel Stottlemyre | 9.0 | 0 |
+033+ | 3.75 | 0.38 | Jim Bouton | 202.3 | 1 |
XXXXX | -1.00 | -0.27 | Rollie Sheldon | 73.3 | 2 |
-018- | -3.07 | 0.47 | Ralph Terry | 89.3 | 5 |
_