| Tm | WAA | 2Yr | Name | IP | Tier |
|---|---|---|---|---|---|
| DET | 0.34 | 4.78 | Jim Bunning | 40.3 | 5.73 |
| Rank | WAA | 2Yr | Name | IP | Rest |
|---|---|---|---|---|---|
| XXXXX | 0.34 | 4.78 | Jim Bunning | 40.3 | 0 |
| XXXXX | -0.70 | 2.77 | Frank Lary | 24.0 | 1 |
| XXXXX | -0.43 | -2.30 | Phil Regan | 41.0 | 2 |
| XXXXX | 0.36 | 3.00 | Don Mossi | 34.3 | 3 |
| XXXXX | -0.33 | -1.79 | Paul Foytack | 17.3 | 4 |
_