| Tm | WAA | 2Yr | Name | IP | Tier |
|---|---|---|---|---|---|
| OAK | -3.89 | 0.00 | Bud Daley | 191 | -2.64 |
| Rank | WAA | 2Yr | Name | IP | Rest |
|---|---|---|---|---|---|
| -007- | -3.89 | 0 | Bud Daley | 191.0 | 0 |
| XXXXX | -0.73 | 0 | Dick Hall | 163.3 | 1 |
| -004- | -4.64 | 0 | Johnny Kucks | 106.3 | 2 |
| -071- | -1.47 | 0 | Ned Garver | 90.3 | 3 |
| +040+ | 3.00 | 0 | Ray Herbert | 216.0 | 4 |
_