Tm | WAA | 2Yr | Name | IP | Tier |
---|---|---|---|---|---|
DET | 0.98 | 0.29 | Billy Hoeft | 75 | 0.12 |
Tm | WAA | 2Yr | Name | IP | Tier |
---|---|---|---|---|---|
DET | 0.98 | 0.29 | Billy Hoeft | 75 | 0.12 |
Rank | WAA | 2Yr | Name | IP | Rest |
---|---|---|---|---|---|
XXXXX | 0.98 | 0.29 | Billy Hoeft | 75.0 | 0 |
+004+ | 4.84 | 1.47 | Frank Lary | 109.3 | 1 |
XXXXX | 0.32 | 2.07 | Jim Bunning | 74.7 | 2 |
XXXXX | 0.41 | 1.77 | Paul Foytack | 89.0 | 3 |
XXXXX | 0.13 | -1.49 | George Susce | 23.7 | 8 |
-039- | -1.41 | -0.34 | Herm Wehmeier | 12.0 | 36 |
_