Tm | WAA | 2Yr | Name | IP | Tier |
---|---|---|---|---|---|
CHN | 3.33 | 0.00 | Bob Rush | 208.7 | 1.14 |
Tm | WAA | 2Yr | Name | IP | Tier |
---|---|---|---|---|---|
CHN | 3.33 | 0.00 | Bob Rush | 208.7 | 1.14 |
Rank | WAA | 2Yr | Name | IP | Rest |
---|---|---|---|---|---|
+045+ | 3.33 | 0 | Bob Rush | 208.7 | 0 |
XXXXX | 0.81 | 0 | Jim Brosnan | 84.7 | 1 |
XXXXX | 0.62 | 0 | Don Kaiser | 135.3 | 1 |
+067+ | 2.19 | 0 | Moe Drabowsky | 40.0 | 2 |
XXXXX | -1.03 | 0 | Sam Jones | 161.0 | 3 |
XXXXX | 0.01 | 0 | Jim Davis | 108.0 | 11 |
_