Tm | WAA | 2Yr | Name | IP | Tier |
---|---|---|---|---|---|
SFN | -1.55 | 0.00 | Dave Koslo | 101 | -0.35 |
Tm | WAA | 2Yr | Name | IP | Tier |
---|---|---|---|---|---|
SFN | -1.55 | 0.00 | Dave Koslo | 101 | -0.35 |
Rank | WAA | 2Yr | Name | IP | Rest |
---|---|---|---|---|---|
-096- | -1.55 | 0 | Dave Koslo | 101.0 | 0 |
+036+ | 4.31 | 0 | Ruben Gomez | 194.0 | 1 |
XXXXX | -0.74 | 0 | Marv Grissom | 133.7 | 3 |
XXXXX | 0.28 | 0 | Larry Jansen | 178.3 | 3 |
XXXXX | -1.10 | 0 | Jim Hearn | 188.0 | 4 |
XXXXX | 0.23 | 0 | Al Worthington | 84.7 | 6 |
_