| Tm | WAA | 2Yr | Name | IP | Tier |
|---|---|---|---|---|---|
| DET | 0.64 | -0.20 | Art Houtteman | 97.7 | -0.03 |
| Rank | WAA | 2Yr | Name | IP | Rest |
|---|---|---|---|---|---|
| XXXXX | 0.64 | -0.20 | Art Houtteman | 97.7 | 0 |
| +027+ | 3.23 | 2.29 | Hal Newhouser | 185.0 | 1 |
| -019- | -2.69 | -0.06 | Lou Kretlow | 60.3 | 2 |
| +070+ | 1.70 | 0.57 | Fred Hutchinson | 106.7 | 2 |
| XXXXX | 0.35 | -0.04 | Ted Gray | 119.0 | 3 |
| +030+ | 3.12 | -0.27 | Virgil Trucks | 172.7 | 7 |
_