Tm | WAA | 2Yr | Name | IP | Tier |
---|---|---|---|---|---|
SFN | 2.07 | -0.57 | Dave Koslo | 87 | 0.15 |
Tm | WAA | 2Yr | Name | IP | Tier |
---|---|---|---|---|---|
SFN | 2.07 | -0.57 | Dave Koslo | 87 | 0.15 |
Rank | WAA | 2Yr | Name | IP | Rest |
---|---|---|---|---|---|
+052+ | 2.07 | -0.57 | Dave Koslo | 87.0 | 0 |
XXXXX | -0.30 | -0.40 | Clint Hartung | 110.3 | 1 |
+034+ | 2.86 | 0.87 | Larry Jansen | 169.3 | 2 |
+081+ | 1.32 | 0.05 | Sheldon Jones | 105.3 | 3 |
XXXXX | 0.11 | 0.38 | Ray Poat | 119.0 | 4 |
XXXXX | 0.43 | -0.17 | Andy Hansen | 50.3 | 24 |
_