| Tm | WAA | 2Yr | Name | IP | Tier |
|---|---|---|---|---|---|
| SFN | 0.8 | 0.41 | Ray Poat | 115.3 | 0.19 |
| Rank | WAA | 2Yr | Name | IP | Rest |
|---|---|---|---|---|---|
| XXXXX | 0.80 | 0.41 | Ray Poat | 115.3 | 0 |
| XXXXX | -1.17 | -0.44 | Clint Hartung | 101.3 | 1 |
| +051+ | 2.07 | -0.62 | Dave Koslo | 87.0 | 1 |
| +054+ | 1.98 | 0.95 | Larry Jansen | 160.3 | 2 |
| XXXXX | 1.08 | 0.06 | Sheldon Jones | 96.3 | 3 |
| XXXXX | 0.43 | -0.18 | Andy Hansen | 50.3 | 20 |
_