Tm | WAA | 2Yr | Name | IP | Tier |
---|---|---|---|---|---|
DET | 0.75 | 0.84 | Hal White | 57.3 | 0.47 |
Rank | WAA | 2Yr | Name | IP | Rest |
---|---|---|---|---|---|
XXXXX | 0.75 | 0.84 | Hal White | 57.3 | 0 |
XXXXX | 0.47 | 0.21 | Dizzy Trout | 68.0 | 1 |
+001+ | 3.39 | 0.23 | Hal Newhouser | 73.7 | 1 |
XXXXX | 0.99 | 1.74 | Tommy Bridges | 60.7 | 5 |
XXXXX | -0.72 | -1.54 | Johnny Gorsica | 31.0 | 42 |
_