| Tm | WAA | 2Yr | Name | IP | Tier |
|---|---|---|---|---|---|
| DET | -0.86 | -0.08 | Virgil Trucks | 26 | -0.39 |
| Rank | WAA | 2Yr | Name | IP | Rest |
|---|---|---|---|---|---|
| XXXXX | -0.86 | -0.08 | Virgil Trucks | 26.0 | 0 |
| +018+ | 2.14 | 1.19 | Al Benton | 76.7 | 1 |
| +046+ | 1.45 | -2.42 | Hal Newhouser | 47.3 | 2 |
| +006+ | 2.92 | 2.15 | Tommy Bridges | 64.0 | 2 |
| +031+ | 1.78 | -0.18 | Hal White | 60.7 | 3 |
| XXXXX | 0.87 | -0.10 | Dizzy Trout | 64.7 | 5 |
_