Tm | WAA | 2Yr | Name | IP | Tier |
---|---|---|---|---|---|
DET | 5.84 | 0.12 | Bobo Newsom | 161.3 | 2.13 |
Tm | WAA | 2Yr | Name | IP | Tier |
---|---|---|---|---|---|
DET | 5.84 | 0.12 | Bobo Newsom | 161.3 | 2.13 |
Rank | WAA | 2Yr | Name | IP | Rest |
---|---|---|---|---|---|
+007+ | 5.84 | 0.12 | Bobo Newsom | 161.3 | 0 |
+072+ | 1.76 | -0.32 | Schoolboy Rowe | 103.0 | 1 |
+055+ | 2.36 | 0.36 | Tommy Bridges | 136.7 | 1 |
XXXXX | -0.25 | -0.02 | Hal Newhouser | 123.0 | 2 |
+068+ | 1.84 | 0 | Johnny Gorsica | 101.7 | 3 |
-060- | -1.79 | -0.27 | Fred Hutchinson | 45.7 | 3 |
_