Tm | WAA | 2Yr | Name | IP | Tier |
---|---|---|---|---|---|
MIN | 4.51 | 0.00 | Dutch Leonard | 252.3 | 0.94 |
Tm | WAA | 2Yr | Name | IP | Tier |
---|---|---|---|---|---|
MIN | 4.51 | 0.00 | Dutch Leonard | 252.3 | 0.94 |
Rank | WAA | 2Yr | Name | IP | Rest |
---|---|---|---|---|---|
+034+ | 4.51 | 0 | Dutch Leonard | 252.3 | 0 |
XXXXX | -0.46 | 0 | Dick Bass | 8.0 | 2 |
-095- | -1.55 | 0 | Joe Krakauskas | 217.0 | 3 |
XXXXX | -0.24 | 0 | Early Wynn | 14.3 | 4 |
+068+ | 2.41 | 0 | Ken Chase | 223.0 | 6 |
_