| Tm | WAA | 2Yr | Name | IP | Tier |
|---|---|---|---|---|---|
| CHA | -0.26 | -0.35 | Jack Knott | 80.3 | -0.25 |
| Rank | WAA | 2Yr | Name | IP | Rest |
|---|---|---|---|---|---|
| XXXXX | -0.26 | -0.35 | Jack Knott | 80.3 | 0 |
| XXXXX | 0.03 | 1.61 | Thornton Lee | 145.3 | 1 |
| +036+ | 3.04 | 0.69 | Ted Lyons | 117.0 | 1 |
| +075+ | 1.52 | -0.31 | Eddie Smith | 102.0 | 3 |
| XXXXX | -0.43 | 0.35 | Johnny Rigney | 118.0 | 4 |
| XXXXX | -0.51 | -0.55 | Bill Dietrich | 71.7 | 5 |
_