| Tm | WAA | 2Yr | Name | IP | Tier |
|---|---|---|---|---|---|
| CLE | -0.18 | -0.13 | Oral Hildebrand | 65.7 | -0.13 |
| Rank | WAA | 2Yr | Name | IP | Rest |
|---|---|---|---|---|---|
| XXXXX | -0.18 | -0.13 | Oral Hildebrand | 65.7 | 0 |
| XXXXX | 0.75 | 4.60 | Mel Harder | 82.3 | 1 |
| +004+ | 4.59 | 1.02 | Lloyd Brown | 69.0 | 2 |
| XXXXX | 1.21 | 0.21 | George Blaeholder | 51.0 | 3 |
| XXXXX | -0.25 | 2.00 | Johnny Allen | 63.0 | 4 |
| -033- | -1.49 | 0.07 | Willis Hudlin | 17.7 | 42 |
_