| Tm | WAA | 2Yr | Name | IP | Tier |
|---|---|---|---|---|---|
| NYA | 2.06 | 0.56 | Red Ruffing | 51.3 | 0.37 |
| Rank | WAA | 2Yr | Name | IP | Rest |
|---|---|---|---|---|---|
| +018+ | 2.06 | 0.56 | Red Ruffing | 51.3 | 0 |
| +012+ | 2.31 | 4.25 | Lefty Gomez | 65.3 | 1 |
| XXXXX | 0.58 | -0.05 | Johnny Allen | 49.0 | 2 |
| +021+ | 1.89 | 0.39 | Vito Tamulis | 54.0 | 3 |
| XXXXX | 0.76 | 0.07 | Johnny Broaca | 48.7 | 4 |
_